Calcul de votre ascendant

Pour trouver votre ascendant, vous devez calculer votre heure universelle de naissance, c'est à dire l'heure de Greenwich, dite GMT.

Taux de fiabilité: 80 - 90%

 

 

 

Vous êtes :

Vous êtes né entre (heure universelle) :

Votre ascendant :

 

  

 

 

Calcul de l'heure universelle de naissance pour la Belgique:

1916, 30/ 4, 23 h, au 1/10/1916, 1 h = GMT + 2 h00.
1917, 16/ 4, 2 h, au 17/ 9/1917, 3 h = GMT + 2 h 00.
1918, 15/ 4, 2 h, au 16/ 9/1918, 3 h = GMT + 2 h 00.
1919, 1/ 3, 23 h, au 4/10/1919, 24 h = GMT + 1 h 00.

Retour de l'heure légale = GMT + O h 00. Ie5/lOàOhOO.
1920, 14/ 2, 23 h, au 23/10/1920, 24 h = GMT + 1 h 00.
1921, 14/ 3, 23 h, au 25/10/1921, 24 h = GMT + 1 h 00.

1922, 25/ 3, 23 h, au 7/10/1922, 24 h = GMT + 1 h 00.
1923, 21/ 4, 23 h, au 6/10/1923, 24 h = GMT + 1 h 00.
1924, 29/ 3, 23 h, au 4/10/1924, 24 h = GMT + 1 h 00.
1925, 4/ 4, 23 h, au 3/10/1925, 24 h = GMT + 1 h 00.
1926, 17/ 4, 23 h, au 2/10/1926, 24 h = GMT + 1 h 00.
1927, 9/ 4, 23 h, au 1/10/1927, 24 h = GMT + 1 h 00.
1928, 14/ 4, 23 h, au 7/10/1928, 24 h = GMT + 1 h 00.

1929, 21/ 4, 2 h, au 6/10/1929, 3 h = GMT + 1 h 00.
1930, 13/ 4, 2 h, au 5/10/1930, 3 h = GMT + 1 h 00.
1931, 19/ 4, 2 h, au 4/10/1931, 3 h = GMT + 1 h 00.
1932, 17/ 4, 2 h, au 2/10/1932, 3 h = GMT + 1 h 00.
1933, 26/ 3, 2 h, au 8/10/1933, 3 h = GMT + 1 h 00.
1934, 8/ 4, 2 h, au 7/10/1934, 3 h = GMT + 1 h 00.
1935, 31/ 3, 2 h, au 6/10/1935, 3 h = GMT + 1 h 00.
1936, 19/ 4, 2 h, au 4/10/1936, 3 h = GMT + 1 h 00.
1937, 4/ 4, 2 h, au 3/10/1937, 3 h = GMT + 1 h 00.
1938, 27/ 3, 2 h, au 2/10/1938, 3 h = GMT + 1 h 00.

1939, 16/ 4, 2 h, au 19/11/1939, 3 h = GMT + 1 h 00.

1940, 24/ 2, 23 h, au 19/ 5/1940, 24 h = GMT + 1 h 00.

1942, 2/11, 3 h, au 29/ 3/1943, 2 h = GMT + 1 h 00.
1943, 4/10, 3 h, au 3/ 4/1944, 2 h = GMT + 1 h 00.
1944, 17/ 9, 3 h, au 2/ 4/1945, 2 h = GMT + 1 h 00.
1945, 16/ 9, 3 h, au 19/ 5/1946, 2 h = GMT + 1 h 00.
1940, 19/ 5, 2 h, au 2/11/1942, 3 h = GMT + 2 h 00.
1943, 29/ 3, 2 h, au 4/10/1943, 3 h = GMT + 2 h 00.
1944, 3/ 4, 2 h, au 17/ 9/1944, 3 h = GMT + 2 h 00.
1945, 2/ 4, 2 h, au 16/ 9/1945, 3 h = GMT + 2 h 00.
1946, 19/ 5, 2 h, au 7/10/1946, 3 h = GMT + 2 h 00.

Depuis le 7/10/1946, 3 h. Retour à l'heure légale = GMT + I h 00.

1977, 3/ 4, 2h,au 1/10 , 2h =GMT+2hOO.
1978, 2/ 4, 2 h, au 25/ 9 , 2 h = GMT + 2 h 00.
1979,. 1/ 4, 2h,au30/ 9 , 3h =GMT+2hOO.

1980 6/ 4, 2h,au28/ 9 , 3h =GMT+2hOO.

1981 29/ 3, 2 h, au 27/ 9 , 3 h = GMT + 2 h OO.

Calcul de l'heure universelle de naissance pour la France :

De 1916 à 1940 : on enlève 1 heure entre mars et septembre à l'heure de naissance.

De 1940 à 1945 : on enlève 1 ou 2 heures selon les zones (libre ou occupée).

De 1945 à 1976 : on enlève toujours une heure, été comme hiver.

Depuis 1976 : on enlève une heure, sauf entre fin mars et fin septembre où l'on retranche 2 heures.

(c) 2001 http://www.magicka.com


Retour à la page des Jeux Online

ACCÈS DIRECT AUX RUBRIQUES: Édito - Livres - Tarots - Pendules - Ondes de Formes - Les Pierres et la Santé - Cassettes audio - Articles Feng Shui - Articles Amérindiens - Articles Catholiques - Hindouisme - Arts Divinatoires - Jeux de Hasard - Parfums Magiques - Encens - Bougies - Plantes & Poudres - Amulettes & Talismans - Huiles Magiques - La Racine "High John" - Articles Voodoo - Articles de Magie - Spiritisme & Oui Ja - Portes Bonheurs - Nouveautés - Offre du Mois - Informations Générales - Bon de Commande - Jeux "Online".